Prefeitura Municipal de General Salgado

CNPJ: 45.660.610/0001-50 - Telefone: 17 3461-3380
Av. Antõnio José de Carvalho, 940 Centro - CEP: 15300-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.056.488,28 1.744,51 1.058.232,79 1.555.618,96 1.555.618,96 497.386,17
X 111250021 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 6.187,55 100,79 6.288,34 72.450,00 72.450,00 66.161,66
X 111250031 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 330.406,56 411,38 330.817,94 500.000,00 500.000,00 169.182,06
X 111250041 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 119.202,28 247,04 119.449,32 86.503,30 86.503,30 -32.946,02
X 111253011 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV 592.954,66 250,00 593.204,66 2.100.000,00 2.100.000,00 1.506.795,34
X 111303111 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.739.758,32 0,00 1.739.758,32 2.100.000,00 2.100.000,00 360.241,68
X 111303411 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS RELATIVO NOTAS FISCAIS 106.951,43 1.402,98 108.354,41 43.470,00 43.470,00 -64.884,41
X 111451111 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 963.044,01 254,46 963.298,47 1.701.465,50 1.701.465,50 738.167,03
X 111451112 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMP 389.773,76 2.107,33 391.881,09 289.800,00 289.800,00 -102.081,09
X 111451121 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D 17.676,80 114,09 17.790,89 43.470,00 43.470,00 25.679,11
X 111451131 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN 17.606,36 302,43 17.908,79 217.350,00 217.350,00 199.441,21
X 111451141 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 13.748,03 0,00 13.748,03 144.900,00 144.900,00 131.151,97
X 112101021 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 9.234,34 60,86 9.295,20 21.735,00 21.735,00 12.439,80
X 112101022 RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA 451,68 0,00 451,68 7.245,00 7.245,00 6.793,32
X 112101031 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 237.681,81 506,32 238.188,13 434.700,00 434.700,00 196.511,87
X 112101041 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 134.043,98 601,77 134.645,75 144.900,00 144.900,00 10.254,25
X 112150011 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI 13.285,67 709,44 13.995,11 28.980,00 28.980,00 14.984,89
X 112201011 TAXA DE CEMITÉRIO 12.502,58 0,00 12.502,58 36.225,00 36.225,00 23.722,42
X 112201012 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMBARQUE R 6.224,62 0,00 6.224,62 28.980,00 28.980,00 22.755,38
X 112201013 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 113.242,40 152,82 113.395,22 217.350,00 217.350,00 103.954,78
X 112201014 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PODER DE P 317.778,92 653,19 318.432,11 652.050,00 652.050,00 333.617,89
X 112201015 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 96.146,93 0,00 96.146,93 115.920,00 115.920,00 19.773,07
X 112201016 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 4.558,01 0,00 4.558,01 21.735,00 21.735,00 17.176,99
X 112201017 TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL 11.287,66 0,00 11.287,66 14.490,00 14.490,00 3.202,34
X 112201018 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 4.860,53 0,00 4.860,53 21.735,00 21.735,00 16.874,47
X 112201019 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 0,00 0,00 0,00 28.980,00 28.980,00 28.980,00
X 113151011 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 663.412,91 0,00 663.412,91 1.305.072,00 1.305.072,00 641.659,09
X 113153011 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 50.642,44 88,39 50.730,83 105.000,00 105.000,00 54.269,17
X 131101111 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS-CENTRO TRAB.LUZIA L.V.SECCHES 4.545,00 0,00 4.545,00 22.894,20 22.894,20 18.349,20
X 132101011 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.FUNDEB 38.817,69 0,00 38.817,69 28.980,00 28.980,00 -9.837,69
X 132101012 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. FUNDO SAUDE 1.388,38 0,00 1.388,38 1.449,00 1.449,00 60,62
X 132101013 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC FUNDO SAUDE ESTADO 30.492,63 0,00 30.492,63 7.245,00 7.245,00 -23.247,63
X 132101014 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE-FEDERAL 158.471,90 0,00 158.471,90 11.592,00 11.592,00 -146.879,90
X 132101015 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. ENSINO 1.613,80 0,00 1.613,80 4.347,00 4.347,00 2.733,20
X 132101016 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO-ESTADUAL 8.731,44 0,00 8.731,44 4.347,00 4.347,00 -4.384,44
X 132101017 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ENSINO-FEDERAL 9.437,52 0,00 9.437,52 14.490,00 14.490,00 5.052,48
X 132101018 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO FEDERAL-INFANTIL 10.517,51 0,00 10.517,51 11.592,00 11.592,00 1.074,49
X 132101019 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. CIDE 521,08 0,00 521,08 724,50 724,50 203,42
X 1321010111 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. FNAS 1.579,58 0,00 1.579,58 724,50 724,50 -855,08
X 1321010112 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ASSIST.SOCIAL-ESTADO 670,14 0,00 670,14 4.347,00 4.347,00 3.676,86
X 1321010113 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNAS - FEDERAL 3.804,20 0,00 3.804,20 2.173,50 2.173,50 -1.630,70
X 1321010114 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ESTADUAL 5.306,39 0,00 5.306,39 7.245,00 7.245,00 1.938,61
X 1321010115 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FEDERAL 45,65 0,00 45,65 28.980,00 28.980,00 28.934,35
X 1321010116 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO PROPRIO 57.333,47 0,00 57.333,47 17.388,00 17.388,00 -39.945,47
X 1321010117 REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO ENSINO INFANTIL- ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00
X 1321010118 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE EMENDA PARCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 724,50 724,50 724,50
X 1321010119 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL 41.483,49 0,00 41.483,49 0,00 0,00 -41.483,49
X 132201011 DIVIDENDOS 192,57 109,97 302,54 2.898,00 2.898,00 2.595,46
X 132999011 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 35.236,06 714,48 35.950,54 36.225,00 36.225,00 274,46
X 171151111 COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO 18.581.702,59 0,00 18.581.702,59 24.500.000,00 24.500.000,00 5.918.297,41

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
65.683.906,67

Total Mes
444.958,55

Total
66.128.865,22

Total Previsão
77.870.000,00

Total Prev. Atual.
77.870.000,00

Total Saldo
11.741.134,78

Página 1 de 4
Total de itens: 178



CONTATO

e-mail indisponível!

1734613380
Segunda à Sexta
08:00 - 11:00 / 13:00 - 17:00

ENDEREÇO

Av. Antõnio José de Carvalho, 940
Centro
General Salgado
15300000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version