Prefeitura Municipal de General Salgado

CNPJ: 45.660.610/0001-50 - Telefone: 17 3461-3380
Av. Antõnio José de Carvalho, 940 Centro - CEP: 15300-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 0,00 0,00 0,00 1.555.618,96 1.555.618,96 1.555.618,96
X 111250021 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 0,00 0,00 0,00 72.450,00 72.450,00 72.450,00
X 111250031 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
X 111250041 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 0,00 0,00 0,00 86.503,30 86.503,30 86.503,30
X 111253011 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 1.587.000,00 1.587.000,00
X 111303111 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
X 111303411 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE 0,00 0,00 0,00 43.470,00 43.470,00 43.470,00
X 111451111 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 0,00 0,00 0,00 1.701.465,50 1.701.465,50 1.701.465,50
X 111451112 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMP 0,00 0,00 0,00 289.800,00 289.800,00 289.800,00
X 111451121 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D 0,00 0,00 0,00 43.470,00 43.470,00 43.470,00
X 111451131 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN 0,00 0,00 0,00 217.350,00 217.350,00 217.350,00
X 111451141 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 0,00 0,00 0,00 144.900,00 144.900,00 144.900,00
X 112101021 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 21.735,00 21.735,00 21.735,00
X 112101022 RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 7.245,00 7.245,00 7.245,00
X 112101031 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 0,00 0,00 0,00 434.700,00 434.700,00 434.700,00
X 112101041 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 0,00 0,00 0,00 144.900,00 144.900,00 144.900,00
X 112150011 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI 0,00 0,00 0,00 28.980,00 28.980,00 28.980,00
X 112201011 TAXA DE CEMITÉRIO 0,00 0,00 0,00 36.225,00 36.225,00 36.225,00
X 112201012 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMBARQUE R 0,00 0,00 0,00 28.980,00 28.980,00 28.980,00
X 112201013 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 217.350,00 217.350,00 217.350,00
X 112201014 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PODER DE P 0,00 0,00 0,00 652.050,00 652.050,00 652.050,00
X 112201015 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 0,00 0,00 0,00 115.920,00 115.920,00 115.920,00
X 112201016 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 21.735,00 21.735,00 21.735,00
X 112201017 TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 14.490,00 14.490,00 14.490,00
X 112201018 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 0,00 0,00 0,00 21.735,00 21.735,00 21.735,00
X 112201019 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 0,00 0,00 0,00 28.980,00 28.980,00 28.980,00
X 113151011 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 0,00 0,00 0,00 1.305.072,00 1.305.072,00 1.305.072,00
X 113153011 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00
X 131101111 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS-CENTRO TRAB.LUZIA L.V.SECCHES 0,00 0,00 0,00 22.894,20 22.894,20 22.894,20
X 132101011 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R 0,00 0,00 0,00 28.980,00 28.980,00 28.980,00
X 132101012 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R 0,00 0,00 0,00 1.449,00 1.449,00 1.449,00
X 132101013 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R 0,00 0,00 0,00 7.245,00 7.245,00 7.245,00
X 132101014 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE-FEDERAL 0,00 0,00 0,00 11.592,00 11.592,00 11.592,00
X 132101015 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R 0,00 0,00 0,00 4.347,00 4.347,00 4.347,00
X 132101016 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO-ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 4.347,00 4.347,00 4.347,00
X 132101017 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ENSINO-FEDERAL 0,00 0,00 0,00 14.490,00 14.490,00 14.490,00
X 132101018 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO FEDERAL- 0,00 0,00 0,00 11.592,00 11.592,00 11.592,00
X 132101019 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R 0,00 0,00 0,00 724,50 724,50 724,50
X 1321010111 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R 0,00 0,00 0,00 724,50 724,50 724,50
X 1321010112 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ASSIST.SOCIAL-E 0,00 0,00 0,00 4.347,00 4.347,00 4.347,00
X 1321010113 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNAS - FEDERAL 0,00 0,00 0,00 2.173,50 2.173,50 2.173,50
X 1321010114 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 7.245,00 7.245,00 7.245,00
X 1321010115 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FEDERAL 0,00 0,00 0,00 28.980,00 28.980,00 28.980,00
X 1321010116 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI 0,00 0,00 0,00 17.388,00 17.388,00 17.388,00
X 1321010117 REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO ENSINO INFANTIL- EST 0,00 0,00 0,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00
X 1321010118 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE EMENDA PA 0,00 0,00 0,00 724,50 724,50 724,50
X 132201011 DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00
X 132999011 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 36.225,00 36.225,00 36.225,00
X 171151111 COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00
X 171151211 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 0,00 0,00 0,00 829.500,00 829.500,00 829.500,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
0,00

Total Mes
0,00

Total
0,00

Total Previsão
77.357.000,00

Total Prev. Atual.
77.357.000,00

Total Saldo
77.357.000,00

Página 1 de 4
Total de itens: 154



CONTATO

e-mail indisponível!

1734613380
Segunda à Sexta
08:00 - 11:00 / 13:00 - 17:00

ENDEREÇO

Av. Antõnio José de Carvalho, 940
Centro
General Salgado
15300000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version